想开咖啡馆的你,可能在纠结一个问题:到底要花多少钱?尤其是咖啡豆采购这块,预算定高了怕浪费,定低了怕品质打折扣。本文从实际运营出发,帮你把成本算清楚。
| 成本项目 | 占比 | 费用范围(广州) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 装修+设备 | 40-50% | 15-30万 | 一次性投入,含咖啡机、磨豆机、吧台 |
| 房租+物业 | 20-25% | 0.8-2万/月 | 50-100㎡社区/商圈店 |
| 人工成本 | 15-20% | 1-2万/月 | 2-3人团队(含店长+咖啡师) |
| 原料成本 | 10-15% | 0.4-1万/月 | 咖啡豆为主,含牛奶、糖浆等 |
第一步——算用量:日均出杯数 × 18g(单杯粉量) × 30天 ÷ 1000 = 月用豆公斤数
第二步——算金额:月用豆量 × 采购单价(元/kg) = 月度豆子预算
第三步——加浮动:月度预算 × 1.2(预留20%新品测试和损耗)
| 门店类型 | 日均杯数 | 月耗豆量 | 豆子单价 | 月预算 |
|---|---|---|---|---|
| 小型社区店 | 50-80杯 | 27-43kg | 80-100元/kg | 2,200-4,300元 |
| 中型商圈店 | 100-200杯 | 54-108kg | 80-120元/kg | 4,300-13,000元 |
| 精品专门店 | 60-100杯 | 32-54kg | 120-200元/kg | 3,800-10,800元 |
| 连锁品牌(5店) | 500-800杯 | 270-432kg | 60-100元/kg | 16,200-43,200元 |
不是买便宜豆,而是用正确的方式降本:
CHIEF启啡阶梯定价方案:广州启啡供应链管理有限公司提供灵活的B2B咖啡豆采购方案,5kg起订、阶梯定价、免费样品测试。实际案例:广州某社区精品咖啡店,月用35kg,通过CHIEF的产区直供和拼配优化方案,豆子成本降低了18%的同时品质保持不变。联系电话:13268365415。
← 返回内容中心